切換其他類型

252-450
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-252FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*950*765 | 25.2 | 25.5 | 27.0 |
| RAS-280FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*950*765 | 28.0 | 28.4 | 31.5 |
| RAS-335FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*950*765 | 33.5 | 34.0 | 37.5 |
| RAS-400FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*1210*765 | 40.0 | 40.6 | 45.0 |
| RAS-450FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*1210*765 | 45.0 | 45.6 | 50.0 |

504-680
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-504FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*1210*765 | 50.4 | 51.1 | 56.5 |
| RAS-560FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 56.0 | 56.8 | 63.0 |
| RAS-615FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 61.5 | 62.4 | 69.0 |
| RAS-680FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 68.0 | 69.0 | 75.0 |

730-1010
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-730FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(950+1210)*765 | 73.0 | 74.0 | 81.5 |
| RAS-785FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 78.5 | 79.6 | 87.5 |
| RAS-850FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 85.0 | 86.2 | 95.0 |
| RAS-900FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 90.0 | 91.2 | 100.0 |
| RAS-960FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 95.4 | 96.7 | 106.5 |
| RAS-1010FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 101.0 | 102.4 | 113.0 |

1065-1360
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-1065FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1600)*765 | 106.5 | 108 | 119 |
| RAS-1120FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 112.0 | 113.6 | 126 |
| RAS-1175FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 117.5 | 119.2 | 132 |
| RAS-1230FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 123.0 | 124.8 | 138 |
| RAS-1295FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 129.5 | 131.4 | 144 |
| RAS-1360FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 136.0 | 138.0 | 150.0 |

1410-1690
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-1410FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1210)*765 | 140.4 | 142.3 | 156.5 |
| RAS-1460FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600)*765 | 146.0 | 148.0 | 163.0 |
| RAS-1515FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600)*765 | 151.5 | 153.6 | 169.0 |
| RAS-1580FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600)*765 | 158.0 | 160.2 | 175.0 |
| RAS-1625FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1600+1600)*765 | 162.5 | 164.8 | 182.0 |
| RAS-1690FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1600+1600)*765 | 169.0 | 171.4 | 188.0 |

1745-2040
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-1745FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1600+1600)*765 | 174.5 | 177.0 | 194.0 |
| RAS-1800FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 180.0 | 182.6 | 201.0 |
| RAS-1870FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 186.4 | 189.1 | 206.5 |
| RAS-1920FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 192.0 | 194.8 | 213.0 |
| RAS-1975FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 197.5 | 200.4 | 219.0 |
| RAS-2040FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 204.0 | 207.0 | 225.0 |

2090-2360
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-2090FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1210+1600)*765 | 208.4 | 211.3 | 231.5 |
| RAS-2140FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600+1600)*765 | 214.0 | 217.0 | 238.0 |
| RAS-2195FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600+1600)*765 | 219.5 | 222.6 | 244.0 |
| RAS-2240FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 224.0 | 227.2 | 252.0 |
| RAS-2295FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 229.5 | 232.8 | 258.0 |
| RAS-2360FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 236.0 | 239.4 | 264.0 |

2415-2720
| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RAS-2415FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 241.5 | 245.0 | 270.0 |
| RAS-2480FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 248.0 | 251.6 | 276.0 |
| RAS-2535FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 253.8 | 257.2 | 282.0 |
| RAS-2600FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 260.0 | 263.8 | 288.0 |
| RAS-2655FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 265.5 | 269.4 | 294.0 |
| RAS-2720FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 272.0 | 276.0 | 300.0 |

天花板內(nèi)置DC薄型 風(fēng)管式(凈化型)

薄型機(jī)身,節(jié)省空間
六檔風(fēng)速精確調(diào)節(jié),特設(shè)靜音模式
高效直流無刷電機(jī),更節(jié)能更靜音
機(jī)外靜壓三檔可調(diào)
舒適森林風(fēng),把自然搬回家
自清潔技術(shù),致凈好空氣

| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|
| RPIZ-18FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 1.8 | 2.2 |
| RPIZ-22FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.2 | 2.5 |
| RPIZ-25FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.5 | 2.8 |
| RPIZ-28FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.8 | 3.2 |
| RPIZ-32FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.2 | 3.6 |
| RPIZ-36FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.6 | 4.0 |
| RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.0 | 4.5 |
| RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.5 | 5.0 |
| RPIZ-50FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.0 | 5.6 |
| RPIZ-56FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.6 | 6.3 |
| RPIZ-63FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 6.3 | 7.1 |
| RPIZ-71FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 7.1 | 8.0 |

天花板內(nèi)置DC薄型 風(fēng)管式(標(biāo)準(zhǔn)型)

薄型機(jī)身,節(jié)省空間
六檔風(fēng)速精確調(diào)節(jié),特設(shè)靜音模式
高效直流無刷電機(jī),更節(jié)能更靜音
機(jī)外靜壓三檔可調(diào)
舒適森林風(fēng),把自然搬回家
自清潔技術(shù),致凈好空氣

| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量*1(kW) | 額定制冷量*2(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RPIZ-18FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
| RPIZ-22FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| RPIZ-25FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| RPIZ-28FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
| RPIZ-32FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
| RPIZ-36FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
| RPIZ-40FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X910X447 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
| RPIZ-45FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X910X447 | 4.5 | 4.6 | 5.0 |
| RPIZ-50FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 5.0 | 5.2 | 5.6 |
| RPIZ-56FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 5.6 | 5.8 | 6.3 |
| RPIZ-63FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 6.3 | 6.5 | 7.1 |
| RPIZ-71FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 7.1 | 7.3 | 8.0 |
| RPIZ-80FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 8.0 | 8.3 | 9.0 |
| RPIZ-90FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 9.0 | 9.3 | 10.0 |
| RPIZ-100FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 10.0 | 10.4 | 11.2 |
| RPIZ-112FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 11.2 | 11.6 | 12.5 |

單面出風(fēng)嵌入式

3D立體送風(fēng)
PM2.5高效過濾凈化
防霉運(yùn)轉(zhuǎn),有效抗菌,標(biāo)配排水泵
薄型機(jī)身設(shè)計(jì),外形美觀
直流無刷電機(jī),運(yùn)行高效寧靜
自清潔技術(shù),致凈好空氣

| 型號(RCIS- FSKDNQ) | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.2 | 2.5 |
| 28 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.8 | 3.2 |
| 32 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.2 | 3.6 |
| 36 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.6 | 4.0 |
| 40 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.0 | 4.5 |
| 45 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.5 | 5.0 |
| 50 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.0 | 5.6 |
| 56 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.6 | 6.3 |
| 71 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 7.1 | 8.0 |

衛(wèi)浴專用空調(diào)

高效制冷熱,舒適好心情
強(qiáng)力除濕,干爽無霉
耐候防腐,使用壽命更長久
聯(lián)動排氣,迅速清新
衣物速干,超便捷
專用控制器,一鍵控制更便捷

| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|
| RCIS-25FSWNQD | 220V~50Hz | 220x877x550 | 2.5 | 2.8 |

廚房專用嵌入機(jī)

采用特殊材料及特殊設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)后出風(fēng)口即閉合,減少油煙進(jìn)入,專為匹配廚房高油煙環(huán)境。
除油煙效率95%以上(日立實(shí)驗(yàn)室實(shí)測數(shù)據(jù))
金屬風(fēng)扇,超強(qiáng)可靠性,耐油污、抗老化
防霉除菌粒子防臭,防止細(xì)菌滋生
多涂層寬間距平滑翅片,無懼油煙侵入,具有一定的自清潔能力
薄型機(jī)身設(shè)計(jì),外形美觀

| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|
| RCIS-22FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 2.2 | 2.2 |
| RCIS-32FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.2 | 3.2 |
| RCIS-40FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.9 | 3.9 |

纖薄瀑式送風(fēng)室內(nèi)機(jī)

輕薄窄體,輕松隱藏
下出風(fēng)設(shè)計(jì),完美匹配燈槽
3D舒適氣流,均勻無風(fēng)感
自清潔技術(shù),致凈好空氣
搭載PE純凈生態(tài)模塊,自由呼吸好空氣
低噪運(yùn)行,寧靜舒適

| 型號 | 電源 | 尺寸(高*寬*厚mm) | 額定制冷量(kW) | 額定制熱量(kW) |
|---|---|---|---|---|
| RCIS-71FSKDNQD/P | 220V~50Hz | 1180x345x192 | 7.1 | 8.0 |

超薄彩屏線控器

全面屏效果,彩色液晶顯示
超薄一體設(shè)計(jì),自然融于墻面
隱藏連體邊框,消融視覺邊界
支持送風(fēng)/制冷/除濕/制熱/自動/地暖調(diào)節(jié)
精準(zhǔn)調(diào)溫至±0.5℃
高風(fēng)、中風(fēng)、低風(fēng)、自動/風(fēng)向設(shè)定
紅外便捷遙控,無需起身便可完成空調(diào)設(shè)定
帶有按鍵童鎖功能,防止兒童誤操作
支持節(jié)能、睡眠、靜音、健康、自清潔、高溫除菌等功能設(shè)定

智慧集控屏

一鍵聯(lián)動 多維舒適
日立智慧屏進(jìn)一步升級,可實(shí)現(xiàn)空調(diào)、地暖、新風(fēng)、除濕、加濕系統(tǒng)一體化控制,也可獨(dú)立操控,高效便捷。系統(tǒng)間的聯(lián)動控制可實(shí)現(xiàn)自動化空氣管理,AI級智能調(diào)節(jié),復(fù)雜系統(tǒng)簡單設(shè)定,一鍵運(yùn)行,使用無憂。
基于日立大數(shù)據(jù)模型AI技術(shù),一鍵即可自動調(diào)節(jié)房間的溫度、濕度、新風(fēng),讓機(jī)組處于最佳運(yùn)行狀態(tài),節(jié)能提升8%以上。

高清彩屏控制器

4寸高清彩色觸摸屏,720*720分辨率,交互界面人性化設(shè)計(jì),細(xì)膩流暢
支持紅外接收,可搭配無線遙控器PC-LH8Q實(shí)現(xiàn)遙控功能,智能便捷
智能七日定時(shí),可根據(jù)用戶作息時(shí)間,設(shè)定一周七天的定時(shí)開關(guān)機(jī),享受專屬便捷
內(nèi)置Wi-Fi模塊,支持手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)智能遠(yuǎn)程控制,隨心操控
可搭配小度、小愛主流智能音箱實(shí)現(xiàn)語音控制功能,解放雙手
支持在線OTA升級,實(shí)時(shí)提升用戶產(chǎn)品功能和操作體驗(yàn)
室內(nèi)機(jī)和地暖二合一控制,操作更簡單;地板干燥功能,舒適更便捷

標(biāo)準(zhǔn)型線控器

有屏幕背光和開機(jī)運(yùn)行指示燈,亮度可自適應(yīng)調(diào)節(jié)
支持紅外接收功能,可搭配遙控器實(shí)現(xiàn)遙控功能
支持制冷 / 除濕 / 制熱 / 送風(fēng)模式調(diào)節(jié)
支持導(dǎo)風(fēng)板獨(dú)立調(diào)節(jié),包括智慧風(fēng)型四方向、智慧風(fēng)型兩方向、一方向和 3D 風(fēng)口等
支持空調(diào)故障報(bào)警、濾網(wǎng)清洗和除霜提醒等功能

Wi-Fi 線控器

支持 Wi-Fi 連接,可通過手機(jī) APP 輕松遠(yuǎn)程控制
一鍵場景模式設(shè)定,多重場景個(gè)性定制
支持小米、百度和華為智能音箱智能語音控制,解放雙手
支持地暖控制,同時(shí)連接空調(diào)和地暖時(shí),實(shí)現(xiàn)一個(gè)線控器夏季,控制空調(diào)、冬季控制地暖
支持導(dǎo)風(fēng)板獨(dú)立調(diào)節(jié),包括智慧風(fēng)型四方向、智慧風(fēng)型兩方向、 一方向、3D 出風(fēng)口等
支持紅外接收功能,可搭配遙控器實(shí)現(xiàn)遙控功能
OTA 升級,實(shí)時(shí)享受前沿功能
支持 NFC 配網(wǎng)和便捷控制
支持空調(diào)故障報(bào)警、濾網(wǎng)清洗、除霜和防凍提醒等功能

mini觸屏彩屏控制器

精準(zhǔn)調(diào)溫至±0.5℃
3.5寸彩色液晶觸摸屏,全觸摸操作;采用86mm×86mm大屏幕尺寸面板
內(nèi)置無線遙控接收頭
一周日程定時(shí)器設(shè)定功能,每天可設(shè)定6個(gè)時(shí)間段啟停
支持自動除濕模式設(shè)定,可以設(shè)定目標(biāo)濕度
控制器鎖定功能,設(shè)定操作變?yōu)闊o效操作的功能
超薄設(shè)計(jì)更美觀

水模塊

日立水模塊也稱冷媒—水熱交換器,是多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)制冷劑與循環(huán)水熱量交換的核心設(shè)備,它內(nèi)部包含了板式換熱器、定壓罐、水泵、過濾器等關(guān)鍵部件,其中板式換熱器是實(shí)現(xiàn)高效熱交換的場所,定壓罐起到緩沖系統(tǒng)壓力波動、消除水錘、穩(wěn)壓卸荷的作用,水泵則為流經(jīng)水模塊的循環(huán)水提供源源動力,促進(jìn)換熱的進(jìn)行。
| 型號RWMG-*FWNZ1Q | 額定制熱(kW)*1 | 額定電壓(V) | 尺寸(H*W*D)mm | 包裝尺寸(H*W*D)mm | 毛重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 16 | 220 | 890*520*320 | 1120*595*462 | 65 |
| 200 | 20 | 220 | 890*520*320 | 1120*595*462 | 65 |
| 280 | 28 | 220 | 890*520*320 | 1120*595*462 | 68 |
| 335 | 33.5 | 220 | 890*520*320 | 1120*595*462 | 68 |

水溫控制器

可通過水溫控制器實(shí)現(xiàn)定水溫控制,對出水溫度進(jìn)行設(shè)定

湖山一品寧波
別墅案例&&《湖山一品》
戶型&&別墅
城市&&寧波
產(chǎn)品&&VAM 尊睿別墅
設(shè)計(jì)師&&蔣晨曦/石辰
獎(jiǎng)項(xiàng)&&第十二屆Hi-Design室內(nèi)設(shè)計(jì)大賽 金獎(jiǎng)
裝飾公司&&CHEN+忱設(shè)計(jì)事務(wù)所

橡樹瀾灣重慶
別墅案例&&《橡樹瀾灣》
戶型&&別墅
城市&&重慶
產(chǎn)品&&VAM 尊睿別墅
設(shè)計(jì)師&&張濤
獎(jiǎng)項(xiàng)&&第十屆Hi-Design室內(nèi)設(shè)計(jì)大賽 金獎(jiǎng)
裝飾公司&&七卡設(shè)計(jì)事務(wù)所

云峰原著廣州
別墅案例&&《窺見·寧靜》
戶型&&別墅
城市&&廣州
產(chǎn)品&&VAM 尊睿別墅
設(shè)計(jì)師&&汪克成
獎(jiǎng)項(xiàng)&&第十屆Hi-Design室內(nèi)設(shè)計(jì)大賽 金獎(jiǎng)
裝飾公司&&廣州藝工坊建筑裝飾工程有限責(zé)任公司